| 相關認定 | 職業実践専門課程 |
| 設置法人名稱 | 滋慶學園COM集團 |
| 創校年 | 1984年 |
| 所在地(大區域) | 東京都23區 |
| 都道府縣 | 東京都 |
| 城市 | 新宿区 |
| 郵遞區號 | 169-0075 |
| 詳細地址 | 東京都新宿区高田馬場2-11-10 |
| 最近鐵路車站 | 高田馬場(JR山手線、地下鐵東西線、西武新宿線) |
| 網站網址 | http://www.tech.ac.jp/ |
| info@tech.ac.jp |
電子簡介準備中
| 相關認定 | 職業実践専門課程 |
| 設置法人名稱 | 滋慶學園COM集團 |
| 創校年 | 1984年 |
| 所在地(大區域) | 東京都23區 |
| 都道府縣 | 東京都 |
| 城市 | 新宿区 |
| 郵遞區號 | 169-0075 |
| 詳細地址 | 東京都新宿区高田馬場2-11-10 |
| 最近鐵路車站 | 高田馬場(JR山手線、地下鐵東西線、西武新宿線) |
| 網站網址 | http://www.tech.ac.jp/ |
| info@tech.ac.jp |
電子簡介準備中


| 學校名稱 | 東京設計科技專門學校 |
|---|---|
| 入學月 | 4月 |
| 修業期間 | 4年 |
| 總學習時數 | 未設定 |
| 專攻領域 | IT・資訊・多媒體、廣播・音響・音樂、影像・設計・藝術 |
| 取得學位/稱號 | 高度專門士 |
| 報名日期 | 未設定 |
| 報考方法說明 |
・海外報名:可 |
| 入學時必要日語程度 | N2 |
招生名額:120名(學校總名額)
專攻領域分組
超級遊戲製作專攻/e-Sports專業管理專攻/超級IT工程師專攻/超級AI工程師專攻/機器人.AI工程師專攻/宇宙工程專攻/超級醫療IT專攻/超級CG創作專攻/超級數位媒體專攻
| 學校名稱 | 東京設計科技專門學校 |
|---|---|
| 入學月 | 4月 |
| 修業期間 | 3年 |
| 總學習時數 | 未設定 |
| 專攻領域 | IT・資訊・多媒體 |
| 取得學位/稱號 | 專門士 |
| 報名日期 | 未設定 |
| 報考方法說明 |
・海外報名:可 |
| 入學時必要日語程度 | N2 |
招生名額:120名(學校總名額)
專攻領域分組
遊戲程式設計師專攻/遊戲企劃.腳本專攻/遊戲CG設計專攻/遊戲角色設計專攻/遊戲建模設計專攻/e-Sports專業玩家作專攻/機器人專攻/專業程式員專攻/網站製作專攻/CG影像創作專攻/綜合動漫專攻/漫畫插圖專攻/國際IT商務管理專攻