<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本語能力試驗 Archives - J&rsquo;STUDY日本留學情報網</title>
	<atom:link href="https://acd.com.tw/tag/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%A9%A6%E9%A9%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acd.com.tw/tag/日本語能力試驗/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2025 03:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>繼JLPT之後 日本留學試驗（EJU）正式朝「日本語教育參照框架」對應邁進</title>
		<link>https://acd.com.tw/news20251212_eju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linsan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 03:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[佈告欄]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[CEFR]]></category>
		<category><![CDATA[EJU]]></category>
		<category><![CDATA[JLPT]]></category>
		<category><![CDATA[日本留學試驗]]></category>
		<category><![CDATA[日本語教育參照框架]]></category>
		<category><![CDATA[日本語能力試驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acd.com.tw/?p=14303</guid>

					<description><![CDATA[<p>繼JLPT之後 日本留學試驗（EJU）正式朝「日本語教育參照框架」對應邁進　日本政府在11月28日的內閣會議中正式決定，將推動日本留學試驗（EJU）與日本語能力的共通指標「日本語教育參照框架（以下稱參照框架）」對應化，以作為大學入學與「留學」在留資格審查的參考標準。此改革已納入今年度補正預算，編列1億日圓，用於製作EJU與參照框架的對照表等</p>
<p>這篇文章 <a href="https://acd.com.tw/news20251212_eju/">繼JLPT之後 日本留學試驗（EJU）正式朝「日本語教育參照框架」對應邁進</a> 最早出現於 <a href="https://acd.com.tw">J&rsquo;STUDY日本留學情報網</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年第二回 日本語能力試驗(JLPT)  全台將有超過4萬人應試</title>
		<link>https://acd.com.tw/news20251201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[linsan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 08:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[佈告欄]]></category>
		<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[JLPT]]></category>
		<category><![CDATA[交流協會獎學金]]></category>
		<category><![CDATA[國際交流基金]]></category>
		<category><![CDATA[日本語能力試驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acd.com.tw/?p=14293</guid>

					<description><![CDATA[<p>2015年第二回「JLPT日本語能力試驗」12月7日將於台北、桃園、台中、高雄四個考區舉行，預計共將有4萬多人應考。全台計42,491人報考，以級數來看，N1級8,041人，N2級8,850人，N3級10,076人，N4級9,003人，N5級6,521人。若以報考地區統計，台北考區共19,314人</p>
<p>這篇文章 <a href="https://acd.com.tw/news20251201/">2025年第二回 日本語能力試驗(JLPT)  全台將有超過4萬人應試</a> 最早出現於 <a href="https://acd.com.tw">J&rsquo;STUDY日本留學情報網</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
